浙江省现代农业促进会 会员服务内容 | ||||
序号 | 服务板块 | 服务内容 | 服务标准 | 服务对象 |
1 | 营销服务 | 流通渠道 | 对接包括且不仅限于农批市场、生鲜电商、连锁商超、社群团购、企事业福利、食堂餐饮配送等渠道,累计200+家; | 全体会员 |
2 | 产销对接会 | 线下产销对接会,邀请主流流通渠道,产品与渠道精准对接; | ||
3 | 专业展会 | 涉农相关行业展会,及组团优惠参展服务; | ||
4 | 金融服务 | 银行授信 | 根据会员发展需求,对接省内主流银行提供信贷对接; | 全体会员 |
5 | 股权投资 | 根据会员项目情况,推荐股权投资、产业基金等机构; | ||
6 | 农业保险 | 根据产品特性,为涉农产业提供全面风险保障,特色产业可共同开发创新性的保险产品; | ||
7 | 农业担保 | 对于银行授信有一定局限的优质项目,可对接专业的担保公司; | ||
8 | 品牌服务 | 品牌规划设计 | 包括且不仅限于品牌规划、包装设计、文案撰写、视频拍摄等服务,助力企业品牌建设价值提升; | 全体会员 |
9 | 官方自媒体号传播 | 农促会官方自媒体号的软文传播,会员单位每年3次、理事单位每年6次、副会长单位每年9次; | ||
10 | 品牌商业化传播 | 对接公众媒体的传播资源,包括今日头条、高铁广告、各主流媒体移动端等广告资源,提供集采优惠价格; | ||
11 | 品牌建设培训 | 不定期开展农业品牌专题沙龙、培训等活动,可根据会员需求定制化开展; | ||
12 | 人才服务 | 人才对接 | 提供涉农相关的人才招聘对接; | 全体会员 |
13 | 人才孵化 | 根据需求,提供涉农管理人才的定向实操培训; | 理事及以上会员单位 | |
14 | 活动服务 | 走访会员单位 | 定期组织开展走访优秀会员单位活动,副会长单位可优先安排; | 全体会员 |
15 | 主题沙龙论坛 | 根据会员需求以及相关政策组织各类主题沙龙、论坛、行业交流等活动,每年不少于5场; | ||
16 | 现代农业风云榜评选活动 | 每2年开展一届,筛选农业各领域的代表性企业,通过孵化树立典型; | ||
17 | 闭门交流会 | 根据企业及项目需求,精准对接农业产业链各类资源,并邀请相关专家企业召开闭门交流会,为项目出谋划策协助项目落地; | 副会长单位 | |
18 | 联合主办、协办的行业活动 | 理事以上单位可申请由农促会共同主办、协办相关活动,增加品牌曝光及活动影响力; | 理事及以上会员单位 | |
19 | 资源对接 | “现代农业邦”平台 | 农业B2B服务平台“现代农业邦”,与1400+家农业产业企业对接协作; | 全体会员 |
20 | 会员社群服务 | 会员交流群每个工作日发布一家会员单位的对接需求信息,保持持续的对接互动; | ||
21 | 咨询服务 | 企业发展咨询 | 为会员企单位提供企业发展的管理咨询、管理培训、需求诊断、方案实施等对接服务; | 全体会员 |
22 | 法律咨询服务 | 对接企业相关的法律咨询服务,会员单位享受优惠费用; | ||
23 | 财务咨询服务 | 为会员企单位提供财务相关的财务估值、资产评估、财务分析、税务代理等对接服务; | ||
24 | 政策咨询服务 | 协助申报政府资助项目,如农业补助、技术创新资金、科技型企业等; | ||
25 | 培训服务 | 定制化培训 | 针对行业发展需求,可定制相关培训,包括不仅限于品牌营销、金融、新农人、农旅运营、农业农技等培训内容; | 全体会员 |
26 | 专业委员会 | 专委会深度服务 | 副会长单位可申请共建专业委员会,由本会共同系统地推进行业深度服务; | 副会长单位 |
浙公网安备 33010202000115号